STATIONARY & MOBILE SLANTED SHELVING UNITS
| Model No. | Outside Dimensions | Number Bins | Bin Model |
|---|---|---|---|
| MWRS-7-103 | 36″ L x 18″ W x 74″ H | 48 | QSB103 |
| MWRS-7-104 | 36″ L x 18″ W x 74″ H | 30 | QSB104 |
| MWRS-7-108 | 36″ L x 18″ W x 74″ H | 24 | QSB108 |
| MWRS-7-110 | 36″ L x 18″ W x 74″ H | 18 | QSB110 |
| WRS-7-103 | 36″ L x 18″ W x 74″ H | 48 | QSB103 |
| WRS-7-104 | 36″ L x 18″ W x 74″ H | 30 | QSB104 |
| WRS-7-108 | 36″ L x 18″ W x 74″ H | 24 | QSB108 |
| WRS-7-110 | 36″ L x 18″ W x 74″ H | 18 | QSB110 |
